Logo Disdik
TABEL / TABLE : 9 SD 21/21
JUMLAH SISWA MENURUT KELOMPOK UMUR TIAP SEKOLAH
NUMBER OF PUPILS BY AGE-GROUP AND SCHOOL
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. Provinsi < 7 Tahun / Year 7 ‐ 12 Tahun
/ Year
> 12 Tahun / Year Jenis Kelamin Jumlah
Province L / M. P / F. % L / M. P / F. %
L / M. P / F. % Laki-laki Perempuan Total
 
1 SD NEGERI 1 GURABATI 2 0 2,17 49 40 96,74 1 0 1,09 52 40 92
2 SD NEGERI 1 TOLOA 5 4 8,04 56 44 89,29 1 2 2,68 62 50 112
3 SD NEGERI 1 TOMALOU 2 4 7,59 33 40 92,41 0 0 0,00 35 44 79
4 SD NEGERI 2 GURABATI 4 2 4,44 60 69 95,56 0 0 0,00 64 71 135
5 SD NEGERI 2 TOLOA 3 5 8,70 37 46 90,22 1 0 1,09 41 51 92
6 SD NEGERI 2 TOMALOU 4 4 9,52 45 31 90,48 0 0 0,00 49 35 84
7 SD NEGERI MAREGAM 2 0 5,56 17 17 94,44 0 0 0,00 19 17 36
8 SD NEGERI MAREKOFO 3 1 8,89 19 22 91,11 0 0 0,00 22 23 45
9 SD NEGERI TONGOWAI 0 0 0,00 37 40 98,72 1 0 1,28 38 40 78
10 SD NEGERI TUGUIHA 7 3 8,20 61 49 90,16 2 0 1,64 70 52 122
 
Kec. Tidore Selatan 32 23 6,29 414 398 92,80 6 2 0,91 452 423 875